Untis 2012 |
Helmholtz-Gymnasium Potsdam D-14467Potsdam |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Gld, Gw, Hut, Mal (0-6), Mx, Rf, Wint |
| Abwesende Klassen | 10A, 10E, 10EM, 10N, 13. |
| Blockierte Räume | 6, 7, 8, 9, 13 (0-4) |
| Mündliche Fremdsprachenprüfungen JG 10
Prüfungsplan hängt aus! | |
| Klas- | (Planmäß. | (Planmäß. | Vertretg. | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se(n) | Std. | Fach) | Lehrer) | Fach | Vertreter | Raum | Vertretungstext |
| 7A | 5 | MA | Moe | MA | Moe | 3 | |
| 7E1 | 7 | EN | Mx | --- | --- | --- | Ausfall |
| 8A | 4 | EN | Gw | DE | Zent | F20 | |
| 8EM | 5 - 6 | EN | Gw | DE | Rus | F10 | |
| 8N | 4 | MU | Lc | MU | Lc | AULA | |
| 9A | 1 | EN | Mx | PH | Ham | 17 | |
| 9A | 2 | FR | Ke | FR | Ke | 1 | |
| 9A | 6 | EK | Rf | FR | Ke | F16 | |
| 9N | 1 | EN | Gld | PH | Har | 19 | |
| 9N | 2 | EN | Gld | MA | Har | F19 | |
| 11. | 2 | GEL | Lb | GEL | Lb | 14 | Raum |
| 11. | 2 - 3 | ENBI | Mx | --- | --- | --- | Ausfall |
| 11. | 3 | GEL | Lb | GEL | Lb | 14 | |
| 11. | 4 - 5 | GEG3 | Pr | GEG3 | Pr | x | Exkursion |
| 11. | 4 | GEbi | Hut | --- | --- | --- | Ausfall |
| 11. | 5 | GEbi | Hut | --- | --- | --- | Ausfall |
| 11. | 6 - 7 | KUG1 | Fri | KUG1 | Fri | C1 | Unterricht lt. Plan |
| 11. | 6 - 7 | PH | Schä | PH | Schä | 19 | Klausuren, |
| Nichtklausurschreiber | |||||||
| Ausfall | |||||||
| 11. | 6 - 7 | MU | Si | MU | Si | 5 | Unterricht lt. Plan |
Version 02 HJ2