Untis 2012 |
Helmholtz-Gymnasium Potsdam D-14467Potsdam |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Fei, Graf, Kla, Kon, Lb, Lü |
| Klas- | (Planmäß. | (Planmäß. | Vertretg. | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se(n) | Std. | Fach) | Lehrer) | Fach | Vertreter | Raum | Vertretungstext |
| 7E1 | 3 | MA | Fei | EK | Thru | F2 | |
| 7E1 | 4 | MA | Fei | MA | Schä | F2 | |
| 7E2 | 1 | MA | Fei | DE | Pr | C9 | |
| 7E2 | 2 | MA | Fei | EN | Mx | C9 | |
| 7E2 | 5 - 6 | DE | Kon | SN | Bg | C9 | |
| 8N | 3 | CH | Lü | MA | Ham | F29 | |
| 8N | 4 | CH | Lü | CH | Kop | 20 | |
| 9EM | 3 - 4 | DE | Lb | EN | Kul | F1 | |
| 9N | 5 | CH | Lü | EN | Gld | F11 | |
| 9N | 6 | CH | Lü | MU | Si | 5 | |
| 10A | 3 | MA | Kla | MA | + | 1 | Aufgaben Fs |
| 10A | 4 | MA | Kla | MA | + | 1 | Aufgaben |
| 10A | 5 | PB | Lb | BI | Kli | F25 | |
| 10E | 3 | SN | Hie | SN | Hie | 4 | DVD Video |
| 11. | 3 - 4 | ENG2 | Kon | --- | --- | --- | Ausfall |
| 11. | 5 | MAL1 | Kla | MAL1 | + | 3 | Aufgaben Moe |
| 11. | 6 | MAL1 | Kla | MAL1 | + | 3 | Aufgaben |
| 13. | 1 - 2 | BIG2 | Lü | --- | --- | --- | Ausfall |
| 13. | 7 | ENG1 | Kon | --- | --- | --- | Ausfall |
| 13. | 7 | DEG1 | Lb | DEG1 | Mal | 9 | Test von Lb |
| 8 | GT | Kon | --- | --- | --- | Ganztag Kon Ausfall | |
| 8 | GT | Lb | --- | --- | --- | Ganztag Lb Ausfall |
Version 01 HJ2